Новини
![]() | Увага! 08 грудня по місту Мелітополю очікується посилення східного вітру 15-20 м/с на узбережжі Азовського моря та акваторії Азовського моря пориви вітру сягатимуть до 25-28 м/с. висота хвиль на узбережжі Азовського моря сягатиме 13-12 дм. на акваторії Азовського моря -15-20 дм,( ІІ рівень небезпечності. помаранчевий ). 7 грудня 2020 г. 14:29 |
![]() | Статистика інфікованих на COVID-19, станом на 07.12.2020 В Мелітополі підтверджено 55 випадків захворювання на COVID-19 (результати обстеження за 2-3.12.2020). 7 грудня 2020 г. 9:07 |
![]() | Увага! Зміни погодних умов 07.12.2020 на території Запорізької області очікується посилення східного вітру 15-20 м/с 6 грудня 2020 г. 13:12 |
![]() | Увага! 06.12.2020 зміна погодних умов Очікується посилення східного вітру 15-20 м/с 5 грудня 2020 г. 13:26 |
![]() | Статистика інфікованих на COVID-19, станом на 05.12.2020 В Мелітополі підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19 (частина результатів обстеження за 2.12.2020). 5 грудня 2020 г. 9:18 |
![]() | Статистика інфікованих на COVID-19, станом на 04.12.2020 В Мелітополі підтверджено 80 випадків захворювання на COVID-19 (результати обстеження за 30.11.2020-1.12.2020). 4 грудня 2020 г. 10:15 |
![]() | Увага! Планові відключення електропостачання 04.12.2020 з 09.00 до 17.00 за адресами:
вул. Монастирська (Воровського), 72-136
вул. А. Корольова (Куйбишева), 131, 133
вул. Серафимовича, 37-53, 36-50,
вул. І. Франко, 112-124, 77-95
вул. Інтеркультурна, 323-309, 307-291
вул. Молодіжна, 2-18а
вул. Короленко, 2-40. 3-33 4 грудня 2020 г. 8:41 |
![]() | Статистика інфікованих на COVID-19, станом на 03.12.2020 В Мелітополі підтверджено 100 випадків захворювання на COVID-19 (результати обстеження за 27-29.11.2020). 3 грудня 2020 г. 9:36 |
![]() | Зміни погодних умов 03.12.2020 Увага! Вночі та вранці 03 грудня у місті Мелітополі очікується туман видимістю 100 -500м. ( 1 рівень небезпечності жовтий) 2 грудня 2020 г. 17:43 |
![]() | Статистика інфікованих на COVID-19, станом на 02.12.2020 В Мелітополі підтверджено 4 випадки захворювання на COVID-19 (частина результатів обстеження за 27.11.2020). 2 грудня 2020 г. 9:03 |
![]() | Увага! Планові відключення електропостачання 02.12.2020 за адресами: з 09.00 до 17.00
вул. В.Тимошенко (Пролетарська), 48-112, 45-113
пров. В.Тимошенко (Пролетарський), 2-46, 11-67
вул. Будівельна (Ворошилова), 35-41, 116-132
пров. П. Дзяковича (Комунарів) 32-50, 33-51
вул. Б. Михайлова (Комінтерна) 159-2099, 204-260
вул. А. Тишлера (Котовського) 5-7, 4-26
вул. Менделєєва 1-47, 2-44
вул. Монастирська (Воровського) 97-151
вул. Героїв – України (Кірова) 56
вул. Гетьманська (Леніна) 141
вул. Гетьманська (Леніна) 143 2 грудня 2020 г. 8:38 |
![]() | Статистика інфікованих на COVID-19, станом на 01.12.2020 В Мелітополі підтверджено 69 випадків захворювання на COVID-19 (результати обстеження за 26-27.11.2020). 1 грудня 2020 г. 9:38 |
![]() | Увага! 01.12.20 з 09.00 до 16.00 відключення водопостачання по вул. Гетьманська 119,121,123,125,127,137, вул. Г.України 48,52,54,56; вул. Університетська 127; вул. Бєляєва 3. 1 грудня 2020 г. 7:55 |
![]() | Статистика інфікованих на COVID-19, станом на 30.11.2020 В Мелітополі підтверджено 58 випадків захворювання на COVID-19 (результати обстеження за 25.11.2020). 30 листопада 2020 г. 9:16 |
![]() | Увага! 30.11.2020 аварійні відключення електропостачання У нижній частині міста:
вул. Інтеркультурна частково, вул. О. Невського, М. Грушевського, просп. Б. Хмельницького (р-н Форос), 5,7,3 30 листопада 2020 г. 8:16 |
![]() | Статистика інфікованих на COVID-19, станом на 29.11.2020 В Мелітополі підтверджено 3 випадки захворювання на COVID-19 (частина результаів обстеження за 25.11.2020). 29 листопада 2020 г. 9:36 |
![]() | Увага! 29.11.2020 з 9.00 аварійне відключення За наступними адресами: вул. Г. України 39, 41, 43,47,49,51,55,59,63,65,67, вул. Я. Мудрого 1, 2, 3, 6, 10, 15, 17,19, 21, вул. І. Алєксєєва 8, 8а, 10, 10а, вул. Шмідта 40,66 28 листопада 2020 г. 16:10 |
![]() | Вночі та вранці 29 листопада у місті Мелітополі очікується туман при видимості 100-500м. ( 1 рівень небезпечності , жовтий) 28 листопада 2020 г. 13:30 |
![]() | Увага! Аварійне відключення водопостачання! З 13.00 до 20.00 ведуться роботи КП Водоканал по вул. Івана Алєксєєва 34. Відсутнє водопостачання за наступними адресами: вул. Г. України від 39 до 67, вул. Я. Мудрого 1, 2, 3, 6, 10, 15, 17, 21, вул. І. Алєксєєва 8, 8а, 10, 10а. 28 листопада 2020 г. 12:59 |
![]() | Статистика інфікованих на COVID-19, станом на 27.11.2020 В Мелітополі підтверджено 101 випадок захворювання на COVID-19 (результати обстеження за 23-25.11.2020). 27 листопада 2020 г. 9:17 |